Svenska Telekort-
 samlarnas Förening
 Box 3324
 103 66 Stockholm


  

Telia 120-Markerings telefonkort

Publika kort
Promotion kort

För att se en bild på motivet klickar du på respektive telefonkortsnamn.
Är upplagan/fördelningen för en variant inte angiven är denna okänd.

| 10 Mark | 15 Mark | 25 Mark | 30 Mark (1-150) | 30 Mark (151-300) | 30 Mark (301-450) |
| 50 Mark | 60 Mark | 100 Mark | 120 Mark | 150 Mark | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 övr.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


LZYA Namn Dat. Typ Chip Bnr.  Upplaga Anm.
001 Valörkort 94-02 BRU SI-7 UB 150000  
    " " " RB    
    " " " "   omv. nr.
002 Valörkort II 94-02 BRU SI-7 RB 200000  
    " " " "   omv. nr.
003 Millesgården - Änglar 94-03 BRU SI-7 RB 200000  
004 Tidszoner 94-03 BRU SI-7 RB 200000  
005 Ica Kundkort 94-04 BRU SI-7 RB 240000  
    94-06 " " " 120000  
006 Glimmingehus 94-05 BRU SI-7 RB 200000  
007 Vattenfestival 1994 94-06 BRU SI-7 RB 100000  
008 Läckö slott 94-06 BRU SI-7 RB 100000  
009 Statoil I 94-09 BRU SI-7 RB 100000  
    " " " "   nr. 441A (feltryck)
010 Pressbyrån 120 94-09 BRU SI-7 RB 100000  
011 Kalmar Slott 94-12 BRU SI-7 RB 100000  
012 Mountainbike 94-12 BRU SI-7 RB 100000  
013 3-d. illusion 95-02 BRU SI-7 RB 100000  
014 Raukar på Gotalnd 95-03 BRU SI-7 RB 200000  
015 Skridskoåkare 95-09 BRU SI-7 RB 100000  
016 Ekorre 95-10 BRU O-5 Snr 100000  
017 Gatljus 95-11 BRU O-5 Snr 100000  
018 Lommar 95-11 BRU O-5 Snr 100000  
019 Kanotister 96-01 BRU O-5 Snr 100000  
020 Flickor, järnvägsspår 96-03 BRU SI-7 IB 100000  
021 Sittande häst och man 96-05 BRU SO-3 Snr 100000  
022 Statoil II 96-06 BRU SO-3 Snr 100000  
023 Kor 96-06 BRU SO-3 Snr 100000  
024 Krabba 96-07 BRU SO-3 Snr 100000  
025 Fågelungar 96-08 BRU SO-3 Snr 100000  
026 Getter 96-07 BRU SO-3 Snr 100000  
027 Älg och man 96-11 BRU SO-3 Snr 100000  
028 Sportfiskare 96-11 BRU SO-3 Snr 100000  
029 Hästar 96-11 BRU SO-3 Snr 100000  
030 Korpar 96-11 BRU SO-3 Snr 100000  
031 Katt i sko 96-11 BRU SO-3 Snr 100000  
032 Björktrast 97-01 BRU SO-3 Snr 100000  
033 Havsörn 97-02 BRU O-5 Snr 100000  
034 Bergsklättrare 97-05 BRU O-5 Snr 100000  
035 Smultron 97-06 BRU SO-3 Snr 100000  
036 Silvertärnsungar 97-07 BRU O-5 Snr 100000  
037 Silvertärna 97-07 BRU O-5 Snr 100000  
038 Hundvalp i låda 97-09 BRU O-5 Snr 100000  
039 Hundvalp i korg 97-09 BRU O-5 Snr 100000  
040 Ankunge 97-11 BRU O-5 Snr 100000  
041 Flygplan, dubbeldäckare 98-05 BRU O-5 Snr 100000  
042 Solnedgång, and 98-05 BRU O-5 Snr 100000  
043 Sol och fågel 98-05 BRU O-5 Snr 100000  
044 Ladugårdsfönster 98-08 BRU O-5 Snr 100000  
045 Blomflickor 98-09 BRU O-5 Snr 100000  
046 Lykta i snö, julkort 98-10 BRU O-5 Snr 100000  
047 Rymdmannan II 98-11 BRU SI-7 SnrIB 100000  
048 Kungsfiskare 99-01 BRU SI-7 SnrIB 100000  
049 Grågås och knölsvan 99-04 BRU InC-1 Snr 100000  
050 Törnskata 99-04 BRU InC-1 Snr 100000  
051 Röd ros i is 99-04 BRU SI-7 SnrIB 100000  
052 Monarkfjäril 99-08 BRU SI-7 SnrIB 100000  
053 Stockholm, S. Mälarstrand 99-10 BRU SI-7 SnrIB 100000  
054 Hötorgshusen 01-02 BRU 12106 Snr 100000  
055 Dalhalla 01-10 BRU 12106 Snr 150000  
056 Hobbyn "Shoppa" 00-04 BRU SI-7 SnrIB 100000  
057 GöteborgsOperan 02-03 BRU SI-7 SnrIB 100000  
058 Glasriket 02-06 BRU SI-7 SnrIB 50000  
059 Sjöbodar 02-09 BRU SI-7 SnrIB 100000  
060 Dam A1120 BRU O11   50000  
061 Dam II A3120 BRU O11   100000  
062 Dam III B2120 BRU O11   75000  
063 Reklamkiosk I C1 BRU O   10000  
064 Reklamkiosk II C3 BRU O   50000  
065 Reklamkiosk IIb C4 BRU O   50000  
066 Poseidon D2120 BRU O   50000  
067 af Shapman D4120 BRU O11   20000  
068 Teliamiljö 120 D8120 BRU SI-?   300000  

| 10 Mark | 15 Mark | 25 Mark | 30 Mark (1-150) | 30 Mark (151-300) | 30 Mark (301-450) |
| 50 Mark | 60 Mark | 100 Mark | 120 Mark | 150 Mark | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 övr.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


 © Svenska Telekortsamlarnas Förening

Webmaster: sverige@telia.com