Svenska Telekort-
 samlarnas Förening
 Box 3324
 103 66 Stockholm


  

Netsource/GTS
(101-300)


Publika kort
Promotion kort

För att se en bild på motivet klickar du på respektive telefonkortsnamn.
Är upplagan/fördelningen för en variant inte angiven är denna okänd.

| 10 Mark | 15 Mark | 25 Mark | 30 Mark (1-150) | 30 Mark (151-300) | 30 Mark (301-450) |
| 50 Mark | 60 Mark | 100 Mark | 120 Mark | 150 Mark | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 övr.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


NS. Namn Dat. Mark. Typ Giltighet Upplaga Anm.
101 VIP-line I - Guldkort 97-09 0 PR   10000 Krediterat kort
102 Vision-line 100 - I 97-09 100 BRU 98-09-30 10000  
103 Free-line 10 - I 97-09 10 PR-P 98-09-30 10000  
104 X-mas-line: Jultomtar 10 97-12 10 PR-P 98-12-31 3000  
105 X-mas-line: Jultomtar 30 97-12 30 PR-P 98-12-31 2400  
106 X-mas-line: Jultomtar 100 97-12 100 PR-P 98-12-31 600  
107 X-mas-line: Jultomtar 25 97-12 25 PR 98-12-31 4000  
108 X-mas-line: Belyst gran 10 97-12 10 PR-P 98-12-31 5000  
109 X-mas-line: Belyst gran 30 97-12 30 PR-P 98-12-31 4000  
110 X-mas-line: Belyst gran 100 97-12 100 PR-P 98-12-31 1000  
111 X-mas-line: Gran med färgkulor 10 97-12 10 PR-P 98-12-31 6250  
112 X-mas-line: Gran med färgkulor 30 97-12 30 PR-P 98-12-31 3000  
113 X-mas-line: Gran med färgkulor 100 97-12 100 PR-P 98-12-31 750  
114 Danska Free-line 16 98 16 PR 98-12-31 1060  
115 Georent 98 10 PR-P 99-02-01 660  
116 Linnéagården 98 30 PR-P 99-01-31 1060  
117 Vision-line 100 - II 98 100 BRU 99-05-31 10000  
118 Vison-line 30 - I 98 30 BRU 99-03-31 10000  
119 Free-line 10 - I 98 10 PR-P 99-05-31 10000  
120 Free-line 10 - II 98 10 PR-P 99-06-30 9800  
121 "Olika provtryck" 98 100 PR-P 99-06-30 30 1-30: IFK Skövde
    " " " " 50 31-81: GE Capital
    " " " " 36 81-116: Hockey- spelare
122 VIP-line II 98 0 PR 00-06-30 10000  
123 Söders Höjdare 98 10 PR-P 00-06-30 550  
124 Europa Touring 98 50 PR-P 99-12-31 2060  
125 Vision-line 60 - I 98 60 BRU 99-12-31 10000  
126 Vision-line 60 - II 98 60 BRU 99-12-31 10000  
127 Vision-line 30 - II 98 30 BRU 99-12-31 10000  
128 Vision-line 30 - III 98 30 BRU 99-03-31 5000  
129 Vision-line 100 - III 98 100 BRU 99-03-31 10000  
130 Vision-line 100 - IV 98 100 BRU 99-12-31 5000  
131 Vision-line 30 - IV 98 30 BRU 99-12-31 10000  
132 Vision-line 100 - V 98 100 BRU 99-12-31 10000  
133 Free-line 10 - IV 98 10 PR 99-12-31 10000  
134 Free-line 10 - V 98 10 BRU 00-06-30 6000  
135 Stora 98 20 PR-P 99-06-30 600  
136 Apoteket 98 20 PR-P 99-12-31 1050  
137 Vision-line 100 - VI 98 100 BRU 99-12-31 10000  
138 Vision-line 100 - VII 98 100 BRU 00-03-31 10000  
139 Vision-line 100 - VIII 98 100 BRU 00-06-30 10000  
140 Vision-line 60 - III 98 60 BRU 99-12-31 10000  
141 Vision-line 60 - IV 98 60 BRU 00-03-31 10000  
142 Vision-line 60 - V 98 60 BRU 00-06-30 10000  
143 Vision-line 30 - V 98 30 BRU 99-12-31 10000  
144 Vision-line 30 - VI 98 30 BRU 00-03-31 10000  
145 Vision-line 30 - VII 98 30 BRU 00-03-31 10000  
146 Vision-line 30 - VIII 98 30 BRU 00-03-31 10000  
147 Free-line 10 - V 98 10 PR-P 00-03-31 10000  
148 Summer-line Hängmatta - 10 98 10 BRU 00-03-31 10000  
149 Summer-line Kanot - 10 98 10 BRU 00-03-31 10000  
150 Summer-line Öra - 10 98 10 BRU 00-03-31 10000  
151 Summer-line Hängmatta - 30  98 30 BRU 00-03-31 5000  
152 Summer-line Kanot - 30 98 30 BRU 00-03-31 5000  
153 Summer-line Öra - 30 98 30 BRU 00-03-31 5000  
154 Summer-line Hängmatta - 100 98 100 BRU 00-03-31 1500  
155 Summer-line Kanot - 100 98 100 BRU 00-03-31 1500  
156 Summer-line Öra - 100 98 100 BRU 00-03-31 1500  
157 Bajen-Call 98 50 PR-P 99-12-31 2050  
158 VIP-line II I 98 0 PR-P   10000 Krediterat kort
159 Skövde Handboll 98 30 PR-P 00-03-31 1060  
160 Din valfria värld 98-08 30 PR-P 99-12-31 1060  
161 Attitude 98 20 PR-P 99-12-31 550  
162 Mäklarringen 98-09 10 PR-P 99-12-31 550  
163 Free-line Carat 500 98 20 BRU   1000 Papperskort
164 Malmö IF: Mikael Lindholm 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
165 Malmö IF: Magnus Nilsson 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
166 Malmö IF: Patrik Sylvegård 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
167 Malmö IF: Jens Svensson 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
168 Malmö IF: Juha Riihijärvi 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
169 Malmö IF: Marcus Thuresson 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
170 Malmö IF: Niklas Wikegård 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
171 Malmö IF: Stephan Lundh 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
172 Malmö IF: Kim Staal 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
173 Malmö IF: Toivo Suursoo 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
174 Malmö IF: Mats Lusth 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
175 Malmö IF: Andreas Lilja 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
176 Malmö IF: Jesper Damgaard 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
177 Malmö IF: Jesper Mattsson 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
178 Malmö IF: Johan Tornberg 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
179 Malmö IF: Niklas Sundblad 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
180 Malmö IF: Niclas Hävelid 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
181 Malmö IF: Joakim Musakka 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
182 Malmö IF: Kari Harila 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
183 Malmö IF: Marcus Magnertoft 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
184 Malmö IF: Kim Johansson 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
185 Malmö IF: Andrew Verner 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
186 Malmö IF: Andreas Hadelöv 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
187 Malmö IF: Jan Hammar 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
188 Malmö IF: Henrik Malmström 98-11 50 PR-P 00-06-30 1000  
189 Kassaskåpsflyttarna 98 15 PR-P 99-12-31 350  
190 Skavsta Flyplats 30 98 30 PR-P 99-12-31 1050  
191 Skavsta Flygplats 100 98 100 PR-P 99-12-31 1050  
192   98 30 PR-P   1000  
193   98 10 PR-P   1000  
194 Hyresbostäder i Växjö 98 25 PR-P 99-12-31 5050  
195 Krusenbergs Herrgård 98 20 PR-P 99-12-31 550  
196 Vi har nytt telefonnummer 98 10 PR-P 99-12-31 550  
197 Mäklaralliansen 98 10 PR-P 99-12-31 550  
198 Djurgårdens IF: Mikael Håkansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
199 Djurgårdens IF: Patrik Erickson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
200 Djurgårdens IF: Mikael Magnusson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
201 Djurgårdens IF: Mikael Johansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
202 Djurgårdens IF: Espen Knutsen 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
203 Djurgårdens IF: Lars-Göran Wiklander 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
204 Djurgårdens IF: Björn Nord 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
205 Djurgårdens IF: Per Eklund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
206 Djurgårdens IF: Ronnie Pettersson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
207 Djurgårdens IF: Jimmie Ölvestad 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
208 Djurgårdens IF: Anders Myrvold 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
209 Djurgårdens IF: Daniel Tjärnqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
210 Djurgårdens IF: Fredrik Mälberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
211 Djurgårdens IF: Mikael Tellqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
212 Djurgårdens IF: Jan Wiktorsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
213 Djurgårdens IF: Thomas Johansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
214 Djurgårdens IF: Tommy Söderström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
215 Djurgårdens IF: Daniel Carlson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
216 Djurgårdens IF: Nichlas Falk 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
217 Djurgårdens IF: Charles Berglund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
218 AIK: Mathias Svedberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
219 AIK: Ari Turpeinen 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
220 AIK: Jan Sandström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
221 AIK: Anders Gozzi 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
222 AIK: Niklas Anger 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
223 AIK: David Engblom 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
224 AIK: Jonas Forsberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
225 AIK: Peter Hammarström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
226 AIK: Johan Silfwerplatz 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
227 AIK: Dick Tärnström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
228 AIK: Rikard Franzén 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
229 AIK: Kristian Gahn 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
230 AIK: Fredrik Krekula 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
231 AIK: Calle Carlson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
232 AIK: Stefan Gustavson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
233 AIK: Mats Lindberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
234 AIK: Henrik Tallinder 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
235 AIK: Erik Norbäck 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
236 AIK: Peter Wallin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
237 AIK: Björn Ahlström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
238 Brynäs IF: Daniel Rudslätt 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
239 Brynäs IF: Teppo Kivelä 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
240 Brynäs IF: Johan Holmqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
241 Brynäs IF: Tommy Melkersson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
242 Brynäs IF: Per Löfström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
243 Brynäs IF: Mikko Luovi 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
244 Brynäs IF: Pär Djoos 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
245 Brynäs IF: Jan Larsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
246 Brynäs IF: Ove Molin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
247 Brynäs IF: Marko Tuulola 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
248 Brynäs IF: Anders Huss 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
249 Brynäs IF: Roger Kyrö 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
250 Brynäs IF: Niclas Wallin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
251 Brynäs IF: Peter Nylander 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
252 Brynäs IF: Tom Bissett 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
253 Brynäs IF: Johan Hansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
254 V:a Frölunda HC: Peter Berndtsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
255 V:a Frölunda HC: Petter Nilsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
256 V:a Frölunda HC: Mikael Sandberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
257 V:a Frölunda HC: Radek Hamr 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
258 V:a Frölunda HC: Jonas Johnson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
259 V:a Frölunda HC: Pär Edlund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
260 V:a Frölunda HC: Patrik Carnbäck 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
261 V:a Frölunda HC: Christer Olsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
262 V:a Frölunda HC: Henrik Nilsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
263 V:a Frölunda HC: Marko Jantunen 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
264 V:a Frölunda HC: Ronnie Sundin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
265 V:a Frölunda HC: Peter Ström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
266 V:a Frölunda HC: Tommy Pettersson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
267 V:a Frölunda HC: Håkan Algotsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
268 V:a Frölunda HC: Magnus Johansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
269 V:a Frölunda HC: Christian Bäckman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
270 V:a Frölunda HC: Stefan Larsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
271 V:a Frölunda HC: Mattias Nilimaa 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
272 V:a Frölunda HC: Mikael Samuelsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
273 V:a Frölunda HC: Linus Fagemo 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
274 Färjestad BK: Kimmo Lecklin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
275 Färjestad BK: Jörgen Jönsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
276 Färjestad BK: Clas Eriksson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
277 Färjestad BK: Mathias Johansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
278 Färjestad BK: Patrik Zetterberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
279 Färjestad BK: Niklas Sjökvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
280 Färjestad BK: Patrik Haltia 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
281 Färjestad BK: Kristian Huselius 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
282 Färjestad BK: Pelle Prestberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
283 Färjestad BK: Sergej Fokin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
284 Färjestad BK: Jonas Elofsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
285 Färjestad BK: Greger Artursson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
286 Färjestad BK: Roger Johansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
287 Färjestad BK: Peter Jacobsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
288 Färjestad BK: Dimitri Erofeev 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
289 Färjestad BK: Trond Magnusson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
290 HV 71: Fredrik Stillman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
291 HV 71: Peter Ekelund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
292 HV 71: Jerry Persson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
293 HV 71: Johan Halvardsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
294 HV 71: Patrik Lundbäck 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
295 HV 71: Kari Takko 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
296 HV 71: Johan Forsander 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
297 HV 71: Antti Törmänen 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
298 HV 71: Per Gustafsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
299 HV 71: Andreas Andersson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
300 HV 71: Marcus Kristoffersson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  

| 10 Mark | 15 Mark | 25 Mark | 30 Mark (1-150) | 30 Mark (151-300) | 30 Mark (301-450) |
| 50 Mark | 60 Mark | 100 Mark | 120 Mark | 150 Mark | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 övr.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


 © Svenska Telekortsamlarnas Förening

Webmaster: sverige@telia.com