Svenska Telekort-
 samlarnas Förening
 Box 3324
 103 66 Stockholm


  

Netsource/GTS
(301-559)


Publika kort
Promotion kort

För att se en bild på motivet klickar du på respektive telefonkortsnamn.
Är upplagan/fördelningen för en variant inte angiven är denna okänd.

| 10 Mark | 15 Mark | 25 Mark | 30 Mark (1-150) | 30 Mark (151-300) | 30 Mark (301-450) |
| 50 Mark | 60 Mark | 100 Mark | 120 Mark | 150 Mark | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 övr.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


NS. Namn Dat. Mark. Typ Giltighet Upplaga Anm.
301 HV 71: Erik Huusko 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
302 HV 71: David Petrasek 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
303 HV 71: Mikael Lindman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
304 HV 71: Niklas Rahm 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
305 HV 71: Anders Husko 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
306 HV 71: Johan Lindbom 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
307 HV 71: Esa Keskinen 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
308 HV 71: Daniel Johansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
309 HV 71: Jarkko Varvio 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
310 Västerås IK: Roger Rosén 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
311 Västerås IK: Roger Jönsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
312 Västerås IK: Henrik Nordfeldt 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
313 Västerås IK: Mattias Lööf 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
314 Västerås IK: Paul Andersson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
315 Västerås IK: Jakob Karlsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
316 Västerås IK: Johan Molin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
317 Västerås IK: Andrej Lulin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
318 Västerås IK: Daniel Karlsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
319 Västerås IK: Joakim Lundberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
320 Västerås IK: Jonas Olsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
321 Västerås IK: Daniel Rydmark 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
322 Västerås IK: Arto Blomsten 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
323 Västerås IK: Mikael Pettersson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
324 Västerås IK: Patrik Höglund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
325 Västerås IK: Fredrik Öberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
326 Västerås IK: Henric Björkman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
327 Västerås IK: Edwin Frylén 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
328 Västerås IK: Magnus Eriksson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
329 Västerås IK: Joakim Backlund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
330 Leksands IF: Anders Carlsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
331 Leksands IF: Andreas Karlsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
332 Leksands IF: Torbjörn Johansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
333 Leksands IF: Mikael Karlberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
334 Leksands IF: Tomas Jonsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
335 Leksands IF: Markus Åkerblom 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
336 Leksands IF: Johan Hedberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
337 Leksands IF: Jau Houkko 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
338 Leksands IF: Niklas Persson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
339 Leksands IF: Anders Lönn 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
340 Leksands IF: Nicklas Nordqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
341 Leksands IF: Stefan Hellkvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
342 Leksands IF: Per Erik Eklund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
343 Leksands IF: Jens Nielsen 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
344 Leksands IF: Torgny Löwgren 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
345 Leksands IF: Stefan Bergqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
346 Leksands IF: Hans Lodin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
347 Leksands IF: Niklas Eriksson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
348 Leksands IF: Magnus Svensson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
349 Leksands IF: Sune Bergman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
350 MoDo Hockey: Petter Rönnqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
351 MoDo Hockey: Hans Jons 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
352 MoDo Hockey: Anders Söderberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
353 MoDo Hockey: Andreas Salomonsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
354 MoDo Hockey: Per Hållberg 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
355 MoDo Hockey: Samuel Påhlsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
356 MoDo Hockey: Lars Jansson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
357 MoDo Hockey: Jan Axel Alavaara 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
358 MoDo Hockey: Pierre Hedin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
359 MoDo Hockey: Henrik Sedin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
360 MoDo Hockey: Per Svartvadet 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
361 MoDo Hockey: Frantisek Kaberie 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
362 MoDo Hockey: Mikael Pettersson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
363 MoDo Hockey: Jan Alinc 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
364 MoDo Hockey: Magnus Wernblom 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
365 MoDo Hockey: Daniel Sedin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
366 IF Björklöven: Joakim Lidgren 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
367 IF Björklöven: Johan Ramstedt 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
368 IF Björklöven: Fredrik Bergqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
369 IF Björklöven: Christian Lechtaler 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
370 IF Björklöven: Jukka Penttinen 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
371 IF Björklöven: Alexander Beliavski 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
372 IF Björklöven: Martin Wiita 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
373 IF Björklöven: Johan Boman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
374 IF Björklöven: Per-Anton Lundström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
375 IF Björklöven: Stefan Öhman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
376 IF Björklöven: Robert Karlsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
377 IF Björklöven: Jörgen Wikström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
378 IF Björklöven: Mattias Hedlund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
379 IF Björklöven: Alexander Semjonov 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
380 IF Björklöven: Jens Öhman 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
381 IF Björklöven: Jesper Jäger 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
382 Luleå HF: Jonas Rönnqvist 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
383 Luleå HF: Stefan Jonsson 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
384 Luleå HF: Jarmo Myllis 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
385 Luleå HF: Thomas Sjögren 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
386 Luleå HF: Lars Edström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
387 Luleå HF: Jiri Kucera 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
388 Luleå HF: Johan Finnström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
389 Luleå HF: Torbjörn Lindgren 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
390 Luleå HF: Jörgen Bernström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
391 Luleå HF: Marin Hostak 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
392 Luleå HF: Igor Matushkin 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
393 Luleå HF: Roger Åkerström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
394 Luleå HF: Mikael Lövgren 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
395 Luleå HF: Tomas Berglund 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
396 Luleå HF: Osmo Sautokorva 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
397 Luleå HF: Anders Burström 98-11 50 PR-P 00-03-31 400  
398 X-mas-line: Belyst gran 10 - I 98 10 PR      
399 X-mas-line: Belyst gran 10 - II 98 10 PR      
400 X-mas-line: Julbock 10 - I 98 10 PR      
401 X-mas-line: Julbock 10 - II 98 10 PR      
402 X-mas-line: Belyst gran 20 - I 98-11 20 PR 00-06-30 10000  
403 X-mas-line: Belyst gran 20 - II 98 20 PR 00-06-30 5000  
404 X-mas-line: Julbock 20 - I 98-11 20 PR 00-06-30 10000  
405 X-mas-line: Julbock 20 - II 98 20 PR      
406 X-mas-line: Belyst gran 30 - I 98 30 PR      
407 X-mas-line: Belyst gran 30 - II 98 30 PR      
408 Malmcard av Lotta 98 20 PR-P   250  
409 Helsingborg Svenska Mästare 98 100 PR-P   2000  
410 Jag är medlem! 98-11 30 PR-P 99-12-31 1050  
411 Knipex 98 10 PR-P 99-12-31 550  
412 Visitkort: Real Time 98 30 PR-P 99-12-31 225 001-225 Christian Sandkvist
    " 10 " " " 226-550 Malte Wahlbeck
413 Vision-line 30 - IX 98 30 BRU 00-06-30 10000  
414 Röda Fjädern i Norden I 98 100 PR-P 00-12-31 10000  
415 Alpina telefonkortet V 98 30 PR-P 00-06-30 2000 1-2000
    " " " " 2000 2001-4000 Anna Ottosson
    " " " " 500 4001-4500 Pernilla Wiberg
    " " " " 500 4501-5000 Patrik Järbyn
    " " " " 5000 5001-10000 Anja Pärsson
416 Alpina telefonkortet VI 98 20 PR-P 00-06-30 2000 Ylwa Novén
417 IFK Skövde Handboll 98 50 PR-P 00-06-30 6300  
418 Kvadrat 98-11 20 PR-P 99-12-31 650  
419 Vision-line 60 - VI 98 60 BRU   10000  
420 Vision-line 30 - X 98 30 BRU 00-06-30 10000  
421 Vision-line 100 - IX 98 100 BRU   10000  
422 Driva I 98 50 PR-P   510  
423 LUGI Handboll 98 50 PR-P   6610 ca. 20 spelare
424 Älgvarning - 60 98 60 BRU 00-06-30 10000  
425 Älgvarning - 30 98 30 BRU 00-06-30 10000  
426 Flygbåtarna 98 40 PR-P 00-06-30 2000  
427 Skandia 98 20 PR-P 00-06-30 1000  
428 Tranan 98 30 PR-P 00-06-30 510  
429 DataVis - din framtid 98 20 PR-P   270  
430 Lastvagnar 98 30 PR-P 00-06-30 500  
431 Din Partner 98 20 PR-P 00-06-30 260  
432 Vision-line 30 - XI 98 30 BRU 00-06-30 10000  
433 Vision-line 30 - XII 98 30 BRU 00-06-30 10000  
434 Vision-line 60 - VII 98 60 BRU 00-06-30 10000  
435 Vision-line 60 - VIII 98 60 BRU 00-06-30 10000  
436 Vision-line 100 - X 98 100 BRU 00-06-30 10000  
437 PR-line: Visitkort 98-12 10 PR 00-06-30 10000 Endast 100 kort utgivna.
438 Röda Fjädern i Norden II 99 100 PR-P   10000 Makulerad upplaga
439 Vårrulle 99 30 PR-P 01-01-31 1010  
440 Påven 20 år 1978 - 1998 99 10 PR-P 00-06-30 510  
441 Free-line 99 10 PR 00-12-31 10000  
442 Vision-line 30 - XIII 99 30 BRU 00-06-30 10000  
443 Vision-line 30 - XIV 99 30 BRU 00-06-30 10000  
444 Vision-line 30 - XV 99 30 BRU 00-06-30 10000  
445 Vision-line 60 - IX 99 60 BRU 00-06-30 10000  
446 Vision-line 60 - X 99 60 BRU   10000  
447 Vision-line 100 - XI 99 100 BRU 00-06-30 10000 Rött band
448 Office 99 20 PR-P 00-06-30 510  
449 - Annullerat kort -      PR      
450 En trappa upp 99 5 PR-P 00-06-30 5010  
451 HIF 99 30 PR-P   700 Makulerat kort
452 - Annullerat kort -      PR      
453 - Annullerat kort -  99 30 PR-P   200  
454 Jakobssons Auktionshus 99 30 PR-P 00-09-30 510  
455 Svenska Auktionsbyrån 99 30 PR-P 00-09-30 510  
456 Sport & Promotion 99 10 PR-P   160  
457 Vision-line 100 - XII 99 100 BRU 00-12-31 10000  
458 Visitkort: Jan Nilsson 99 10 PR-P 00-09-30 260  
459 Beckmans Slututställning 99   PR-P 00-09-30 210  
460 Round Table/Lady Circle 99 10 PR-P 00-06-30 610  
461 Arbetsförmedlingen EXPO 99 10 PR-P 00-06-30 510  
462 Vision-line 100 - XIII 99 100 BRU 00-12-31 10000  
463 (Stockhoms Märklarforum) 99 10 PR-P 00-06-30 510 Makulerat
464 VIP-line IV 99 0 BRU 00-09-30 10000 Krediterat 
465 Vision-line 30 - XVI 99 30 BRU 00-09-30 9999  
466 (HIF) 99 30 PR 00-06-30 3000 Makulerat
467 Vision-line 60 - XI 99 60 BRU 00-12-31 9999  
468 Vision-line 60 - XII 99 60 BRU 00-12-31 5000  
469 Vision-line 30 - XVII 99 30 BRU 00-12-31 9999  
470 Vision-line 30 - XVIII 99 30 BRU 00-12-31 9999  
471 Vision-line 30 - XIX 99 30 BRU 00-12-31 9999  
472 Vision-line 30 - XX 99 30 BRU 00-12-31 9999  
473 Visitkort 99 10 PR-P 00-12-31 5000  
474 Vision-line 30 - XXI 99 30 BRU 00-12-31 9999  
475 Vision-line 30 - XXII 99 30 BRU 00-12-31 9999  
476 Vision-line 30 - XXIII 99 30 BRU 00-12-31 9999  
477 Vision-line 30 - XXIV 99 30 BRU 00-12-31 5000  
478 Älgvarning - 30 99 30 BRU 00-12-31 7250  
479 Älgvarning - 100 99 100 BRU 00-12-31 4000  
480 Vision-line 100 - XIV 99 100 BRU 01-06-30 5000  
481 Vision-line 200 - I 99 200 BRU 01-06-30 500  
482 Vision-line 60 - XIII 99 60 BRU 01-06-30 9999  
483 Vision-line 60 - XIV 99 60 BRU 01-06-30 9999  
484 Vision-line 60 - XV 99 60 BRU 01-06-30 9999  
485 Vision-line 100 - XV 99 100 BRU 01-06-30 9999  
486 Vision-line 100 - XVI 99 100 BRU 01-06-30 9999  
487 Vision-line 100 - XVII 99 100 BRU 01-06-30 9999  
488 Vision-line 30 - XXV 99 30 BRU 01-06-30 9999  
489 Vision-line 60 - XVI 99 60 BRU 01-06-30 9999  
490 Vision-line 100 - XVIII 99 100 BRU 01-06-30 9999  
491 Stockholms Mäklarforum 99 10 PR-P 00-12-31 510  
492 (Tom batch)            
493 Visitkort 99 10 PR-P 01-12-31 300 Makulerat
494 Visitkort internet GTS 99 30 PR-P 01-12-31 510  
495 Aftonbladet Cup - kort 99 30 PR-P 01-12-31 7010  
496 Vision-line 100 - XIX 99 100 BRU 01-12-31 9999  
497 Vision-line 100 - XX 99 100 BRU 00-12-31 9999  
498 Vision-line 100 - XXI 99 100 BRU 01-06-30 9999  
499 Vision-line 100 - XXII 99 100 BRU 01-06-30 5000  
500 Vision-line 60 - XVII 99 60 BRU 01-06-30 9999  
501 Vision-line 60 - XVIII 99 60 BRU 01-03-31 9999  
502 Vision-line 60 - XIX 99 60 BRU 01-06-30 9999  
503 Vision-line 30 - XXVI 99 30 BRU 01-03-31 9999  
504 Vision-line 30 - XXVII 99 30 BRU 01-03-31 9999  
505 Vision-line 30 - XXVIII 99 30 BRU 01-03-31 9999  
506 Vision-line 200 - II 99 200 BRU 01-06-30 5000  
507 hela världen 100 - I 99 100 BRU 01-06-30 10000  
508 hela världen 100 - II 99 100 BRU 01-06-30 9999  
509 hela världen 100 - III 99 100 BRU 01-06-30 9999  
510 hela världen 100 - IV 99 100 BRU 01-06-30 9999  
511 hela världen 100 - V 99 100 BRU 01-06-30 9999  
512 Roffes bil 99 10 PR-P 00-12-31 510  
513 Prästängen 99 20 PR-P 00-12-31 410  
514 Dell Design 99 30 PR-P 01-03-31 410  
515 Smirnoff Design 99 50 PR-P 01-03-31 410  
516 Alfa Inredningar 99 30 PR-P 00-12-31 410  
517 Network-mässan 99 1000 PR 02-13-31 1 Makulerat tävlingskort
518 Arrangera Nöje o Konferens 99 30 PR-P 00-12-31 410  
519 Arum 99 30 PR-P 00-12-31 410  
520 Kommunikationsanalys 99-11 50 PR-P 01-06-30 1010  
521 Däckspecialisten 99-11 30 PR-P 00-12-31 410  
522 Hannovermässans Sverigekontor 99-11 30 PR-P 00-12-31 410  
523 Driva II 99-11 50 PR-P 00-12-31 100  
524 Driva III 00 30 PR-P 00-12-31 100  
525 Driva IV 00 50 PR-P 01-03-31 200  
526 Vision-line 30 - XXIX 00 30 BRU 01-03-31 9999  
527 Vision-line 30 - XXX 00 30 BRU 01-03-31 9999  
528 Vision-line 30 - XXXI 00 30 BRU 01-03-31 9999  
529 Vision-line 30 - XXXII 00 30 BRU 01-03-31 9999  
530 Vision-line 200 - III 00 200 BRU 01-12-31 5000  
531 Vision-line 60 - XX 00 60 BRU 01-06-30 5000  
532 Vision-line 60 - XXI 00 60 BRU 01-06-30 9999  
533 Vision-line 100 - XXIII 00 100 BRU 01-09-30 9999  
534 Vision-line 100 - XXIV 00 100 BRU 01-12-31 9999  
535 VIP-line V 00 0 BRU 00-12-31 9999 krediterat
536 Håg HO5 00 30 PR-P 01-06-30 410  
537 boomeranger.se I 00 50 PR-P 02-06-30 10000  
538 boomeranger.se II 00 50 PR-P 02-06-30 10000  
539 Sturebadet 00 50 PR-P 02-03-31 510  
540 Citroen 00 30 PR-P 02-03-31 410  
541 Söderkåkar I 00 30 PR-P 02-03-31 360  
542 Söderkåkar II 00 100 PR-P 02-03-31 60  
543 Vision-line 30 - XXXIII 00 30 BRU 02-03-31 9999  
544 Vision-line GTS-tjej 30 - I 00 30 BRU 01-09-30 9999 Variant med standardkort förekommer
545 Vision-line GTS-tjej 30 - II 00 30 BRU 01-09-30 9999  
546 Vision-line GTS-tjej 30 - III 00 30 BRU 01-10-31 9999  
547 Vision-line GTS-tjej 30 - IV 00 30 BRU 01-10-31 9999  
548 Älgkort 60 - II 00 60 BRU 01-12-31 2000  
549 Älgkort 30 - III 00 30 BRU 01-12-31 2000  
550 Vision-line 60 - XXII 00 60 BRU 02-03-31 9999  
551 "ej skapat"            
552 Vision-line GTS-tjej 60 - II 00 60 BRU 02-04-30 9999  
553 Vision-line GTS-tjej 100 - I 00 100 BRU 02-08-31 9999  
554 Vision-line GTS-tjej 100 - II 00 100 BRU 02-08-31 5000  
555 Vision-line GTS-tjej 200 - I 00 200 BRU 02-09-30 2000  
556 Vision-line GTS-tjej 30 - V 00 30 BRU 01-10-31 2500  
557 Vision-line GTS-tjej 60 - III 00 60 BRU 01-10-31 1500  
558 Vision-line GTS-tjej 100 - III 00 100 BRU 01-10-31 1000  
559 hela världen 100 - VI 00 100 BRU 01-12-31 3000  

| 10 Mark | 15 Mark | 25 Mark | 30 Mark (1-150) | 30 Mark (151-300) | 30 Mark (301-450) |
| 50 Mark | 60 Mark | 100 Mark | 120 Mark | 150 Mark | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 övr.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


 © Svenska Telekortsamlarnas Förening

Webmaster: sverige@telia.com