Svenska Telekort-
 samlarnas Förening
 Box 3324
 103 66 Stockholm


  

Tele2 övriga

Publika kort
Promotion kort

För att se en bild på motivet klickar du på respektive telefonkortsnamn.
Är upplagan/fördelningen för en variant inte angiven är denna okänd.

| 10 Mark | 15 Mark | 25 Mark | 30 Mark (1-150) | 30 Mark (151-300) | 30 Mark (301-450) |
| 50 Mark | 60 Mark | 100 Mark | 120 Mark | 150 Mark | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 övr.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


Tele2 - ny serie

T2 Namn Dat. Mark. Typ Giltighet Upplaga Anm.
101 Timglas 30 - gul 98-09 30 BRU 00-12-31 50000  
102 Timglas 60 - blå 98-09 60 BRU 00-12-31 50000  
103 Timglas 100 - grön 98-09 100 BRU 00-12-31 50000  
104 Timglas 250 - röd 98-09 250 BRU 00-12-31 50000  
105 Bytarträff hos Tele2 99-02 50 SAML 99-12-31 100  
106 Disney Blast 99-04 15 PR-P 00-12-31 7000  
107 Nicorette 99-04 15 PR-P 00-12-31 3600  
108 Östra Nordstan 99 15 PR-P 00-12-31 1100  
109 Polar Music Prize 1999 99 15 PR-P 00-12-31 2250  
110 Timglas 60 - II blå 99-09 60 BRU 00-12-31 60000  
111 Gothia Cup 99-06 30 PR 00-12-31 2250  
112 Badhytt 30 - I 99-06 30 BRU 01-10-31 50000  
113 Badhytt 60 - I 99-06 60 BRU 01-10-31 50000  
114 Badhytt 100 - I 99-06 100 BRU 01-10-31 50000  
115 Peltor 99 10 PR-P 01-10-31 2200  
116              
117              
118              
119              
120 Badhytt 100 99-11 100 BRU 02-04-30 40000  
121 Badhytt 100   100 BRU   40000  
122              
123 Badhytt 100   100 BRU   50000  
124              
125              
126 Badhytt 100 01-01 100 BRU  2002-04 10000  
Prov Flygande man 98-11 50 Prov 99-09-30 250   
               
 
Easy to Call
ETC Namn Dat. Mark. Typ Giltighet Upplaga Anm.
001 Easy to Call 5 - PR 97-01 5 PR 98-07-01 28000 Tunn plast
002 Easy to Call 15 - I 97-01 15 BRU 98-07-01 85000  
003 Easy to Call 30 - I 97-01 30 BRU 98-07-01 55000  
004 Easy to Call 60 - I 97-01 60 BRU 98-07-01 30000  
005 Badrum 97-02 5 PR-P 98-07-01 1100  
006 Visitkort 5 min 98 5 PR 99-12-31 1100 8 olika kort
007 Easy to Call 15 - II 98 15 BRU 99-12-31 10000  
008 Easy to Call 30 - II 98 30 BRU 99-12-31 10000  
009 Easy to Call 60 - II 98 60 BRU 99-12-31 10000  
010 Inplastor 98 15 PR-P 99-12-31 700  
011 Visitkort 15 min 98 15 PR-P 99-12-31 260 4 olika kort
012 Easy to Call 15 - III 98 15 BRU      
013 Easy to Call 30 - III 98 30 BRU      
014 Easy to Call 60 - III 98 60 BRU      
               
               

Driva - Tele2

T2D Namn Dat. Mark. Typ Giltighet Upplaga Anm.
1 Svarta Stenar 95-11 10 PR 97-01-31 24000  
2 Sverige 95-11 10 PR 97-01-31 24000  
3 Idyll i sol 95-11 10 PR 97-01-31 24000  
4 Mussaka 95-11 10 PR 97-01-31 24000  
5 The Kingdom of Sweden 95-11 10 PR 97-01-31 24000  

| 10 Mark | 15 Mark | 25 Mark | 30 Mark (1-150) | 30 Mark (151-300) | 30 Mark (301-450) |
| 50 Mark | 60 Mark | 100 Mark | 120 Mark | 150 Mark | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 övr.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


 © Svenska Telekortsamlarnas Förening

Webmaster: sverige@telia.com