Svenska Telekort-
 samlarnas Förening
 Box 3324
 103 66 Stockholm


  

Telia Travel Card

Publika kort
Promotion kort

För att se en bild på motivet klickar du på respektive telefonkortsnamn.
Är upplagan/fördelningen för en variant inte angiven är denna okänd.

| 10 Mark | 15 Mark | 25 Mark | 30 Mark (1-150) | 30 Mark (151-300) | 30 Mark (301-450) |
| 50 Mark | 60 Mark | 100 Mark | 120 Mark | 150 Mark | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 övr.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


Publika [ 60301 ]

LZYA Namn Dat. Mark. Snr.  Upplaga Anm.
001 Skärgård 125 94-12 125 1 4000  
    95-05 125 1 10000  
002 Skärgården 200 94-12 200 2 2000  
    95-05 200 2 3000  
003 VM i friidrott VI 95-07 100 5 3000  
004 Skärgården 50 95-07 50 15 2000  
005 Semester 95-11 50 16 12000  
006 Vacation 95-11 50 17 8000  
007 Paris I 96-05 50 32 8000  
008 London 96-05 50 33 3000  
009 Pisa I 96-05 125 34 4000  
010 New York I 96-05 125 35 1500  
011 Santorini 96-05 200 36 2000  
012 Sidney 96-05 200 37 1500  
013 Paris II 96-10 50 41 10000  
014 Paris III 97-03 50 50 5000  
015 Vasa svenskt 25 I 97-03 25 48 5000  
016 Vasa engelskt 25 97-03 25 49 5000  
017 Pisa II 97-03 100 51 2000  
018 New York II 97-03 100 52 2000  
019 Vasa svenskt 25 II 97-05 25 59 6000  
020 Paris IV 97-06 50 62 20000  
021 Vasa engelskt 50 I 97-07 50 64 10000  
022 Pisa III 97-07 100 66 4000  
023            
024            
025 Vasa engelskt 50 II 98-02 50 71 100000  
026 Stadshuset 98-06 50   10000  
027 Vasa engelskt 50 III 98-07 50   10000  
028 Telefonpojken TTC 98-07 50 78 30000  
029 Phoneboy TTC 98-07 50 77 20000  
030            
031 Tjej och kille I 00-11 50   5000 papper
032 Tjej och kille II 01-05 50   5000 papper
             

Promotion [ 60350 ]

LZYA Namn Dat. Mark. Snr. Upplaga Anm.
001 AssiDomän 95-07 100 7 1300  
002 Telaris I 95-08 25 8 1200  
003 Sony 95-10 15 14 1200  
004 På tu man hand I 95-12 25 19 1500 träkort
005 STICK ! 96-02 30 20 1700  
006 Graphium 96-03 25 24 1200  
007 Coca-Cola: OS-ringar 96-04 10 27 40200  
008 Coca-Cola: Idrottare 96-04 10 28 40200  
009 Coca-Cola: Simmare 96-04 10 29 40200  
010 Coca-Cola: Märke 96-04 10 30 40200  
011 Coca-Cola: Flaska 96-04 10 31 40200  
012 På tu man hand II 96-06 25 23 2500 träkort
013 Bingolotto 96-06 20 26 30200  
014 Frikort Norge 96-10 30 40 5200  
015 STS 75 - I 97-01 75 42 1700  
016 STS 125 97-01 125 43 1200  
017 HRT 97-02 10 44 550  
018 Kvinnohälsa 97-03 30 45 700  
019 STS 75 - II 97-04 75 46 700  
020 Via I 97-05 1 47 700  
021 Via II 97-05 1 53 1200  
022 Telaris II 97-05 25 55 700  
023 Vivid 97-05 10 54 700  
024 Zesam 97-05 25 56 5200  
025 Dimor 97-06 20 58 1550  
026 Ferring. Pedriatric Endocrinology 97-05 25 57 1700  
027 Megalyftet 97-06 20 60 10200  
028 STS 75 - III 97-06 75 61 700  
029 Supporter 97-07 50 63 5200  
030 Weiser Profile 97-11 30 70 700  
031 Kvalitets Gallra 98-05 10 73 4200 träkort
032 Malmö Aviation 98-05 50 74 700  
033 Philips Norway 98-10 20 79 7700  
034 DN I 98-10 10 80 950  
035 DN II 98-10 10 80 950  
036 DN III 98-10 10 80 950  
037 DN IV 98-10 10 81 950  
038 Kersti's slädfärd 50 98-11 50 82 3000  
039 Kersti's slädfärd 25 98-11 25 83 2000  
             

Ej officiella [ 90350 ]

LZYA Namn Dat. Mark. Snr. Upplaga Anm.
001 STS Språkresor 95-05 15 4 N/A papper
002 Unplugged 95-07 25 6 10000 papper
003 Göteborgs Handelshögskola 95-08 10 9 1000  
004            
005            
006            
007 Konungens Jubileumsfond 95-10 10 13 50000 papper
008            
009            
010            
011            
012            
013            

| 10 Mark | 15 Mark | 25 Mark | 30 Mark (1-150) | 30 Mark (151-300) | 30 Mark (301-450) |
| 50 Mark | 60 Mark | 100 Mark | 120 Mark | 150 Mark | Telia Spec. | Telia Travel | Tele2 T201-T286 |
| Tele2 övr.  | MCC Sonera | Netsource/GTS (101-300) | Netsource/GTS (301-559) | RSL COM | Glocalnet |


 © Svenska Telekortsamlarnas Förening

Webmaster: sverige@telia.com